SCHEDULEスケジュール
2023年1月 のスケジュールは登録されていません。
2023年2月 のスケジュールは登録されていません。
2023年3月 のスケジュールは登録されていません。
2023年4月 のスケジュールは登録されていません。
2023年5月 のスケジュールは登録されていません。
2023年6月 のスケジュールは登録されていません。
| DATE | CATEGORY | SCHEDULE | |
|---|---|---|---|
| 7.1(土) | |||
| 7.2(日) | |||
| 7.3(月) | |||
| 7.4(火) | |||
| 7.5(水) | |||
| 7.6(木) | |||
| 7.7(金) | |||
| 7.8(土) | |||
| 7.9(日) | |||
| 7.10(月) | |||
| 7.11(火) | |||
| 7.12(水) | |||
| 7.13(木) | |||
| 7.14(金) | |||
| 7.15(土) | |||
| 7.16(日) | |||
| 7.17(月) | |||
| 7.18(火) | |||
| 7.19(水) | |||
| 7.20(木) | |||
| 7.21(金) | |||
| 7.22(土) | |||
| 7.23(日) | |||
| 7.24(月) | |||
| 7.25(火) | |||
| 7.26(水) | |||
| 7.27(木) | |||
| 7.28(金) | |||
| 7.29(土) | |||
| 7.30(日) | カフェエリア | ルポゼ店休日(パン屋) | |
| 7.31(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 7.31(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 7.31(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) |
| DATE | CATEGORY | SCHEDULE | |
|---|---|---|---|
| 8.1(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.2(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.3(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.4(金) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.5(土) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.6(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.6(日) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.7(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 8.7(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.7(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.8(火) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.8(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.9(水) | カフェエリア | ルポゼお菓子のみ販売 | |
| 8.9(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.10(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.11(金) | |||
| 8.12(土) | |||
| 8.13(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.14(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 8.14(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.14(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.15(火) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.15(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.16(水) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.16(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.17(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.18(金) | |||
| 8.19(土) | |||
| 8.20(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.21(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 8.21(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.21(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.22(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.23(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.24(木) | |||
| 8.25(金) | |||
| 8.26(土) | |||
| 8.27(日) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.27(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.28(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 8.28(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.28(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.29(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.30(水) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.30(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 8.31(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 8.31(木) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) |
| DATE | CATEGORY | SCHEDULE | |
|---|---|---|---|
| 9.1(金) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.2(土) | |||
| 9.3(日) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.3(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.4(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 9.4(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.4(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.5(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.6(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.7(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.8(金) | |||
| 9.9(土) | |||
| 9.10(日) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.10(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.11(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 9.11(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.11(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.12(火) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.12(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.13(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.14(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.15(金) | |||
| 9.16(土) | |||
| 9.17(日) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.17(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.18(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 9.18(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.18(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.19(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.20(水) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.20(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.21(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.22(金) | |||
| 9.23(土) | |||
| 9.24(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.24(日) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.25(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 9.25(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.25(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.26(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.27(水) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.27(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 9.28(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 9.29(金) | |||
| 9.30(土) |
| DATE | CATEGORY | SCHEDULE | |
|---|---|---|---|
| 10.1(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.2(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 10.2(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.2(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.3(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.4(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.5(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.6(金) | |||
| 10.7(土) | |||
| 10.8(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.9(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 10.9(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.9(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.10(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.11(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.12(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.13(金) | |||
| 10.14(土) | |||
| 10.15(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.16(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 10.16(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.16(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.17(火) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.17(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.18(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.19(木) | カフェエリア | ルポゼお菓子のみ(パン屋) | |
| 10.20(金) | |||
| 10.21(土) | |||
| 10.22(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.23(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 10.23(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.23(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.24(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.25(水) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.25(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.26(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.27(金) | |||
| 10.28(土) | |||
| 10.29(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.30(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 10.30(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 10.30(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 10.31(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) |
| DATE | CATEGORY | SCHEDULE | |
|---|---|---|---|
| 11.1(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.2(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.3(金) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.4(土) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.5(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.5(日) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.6(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 11.6(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.6(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.7(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.8(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.9(木) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.9(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.10(金) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.11(土) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.12(日) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.12(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.13(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 11.13(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.13(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.14(火) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.14(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.15(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.16(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.17(金) | |||
| 11.18(土) | |||
| 11.19(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.20(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 11.20(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.20(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.21(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.22(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.23(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.24(金) | |||
| 11.25(土) | |||
| 11.26(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.27(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 11.27(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.27(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 11.28(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.29(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 11.30(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) |
| DATE | CATEGORY | SCHEDULE | |
|---|---|---|---|
| 12.1(金) | |||
| 12.2(土) | |||
| 12.3(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.4(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 12.4(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.4(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.5(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.6(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.7(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.8(金) | |||
| 12.9(土) | |||
| 12.10(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.11(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 12.11(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.11(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.12(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.12(火) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.13(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.14(木) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.15(金) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.16(土) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.17(日) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.17(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.18(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 12.18(月) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.18(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.19(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.20(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.21(木) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.21(木) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.22(金) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.23(土) | |||
| 12.24(日) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.25(月) | 図書館 | 休館日 | |
| 12.25(月) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.26(火) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.27(水) | カフェエリア | ルポゼ休業日(パン屋) | |
| 12.27(水) | カフェエリア | ペルテ休業日(ジェラート) | |
| 12.28(木) | |||
| 12.29(金) | |||
| 12.30(土) | |||
| 12.31(日) |